수층별 수온관측기
- 담당자 연락처 : 010-3832-9999
수층별 수온관측기 제품특징
- 해상에 설치되어 수중의 수층별 온도를 실시간으로 측정
- 무선송신모듈을 통해 육지에 설치된 수신기로 수온 데이터를 전송
- 수신기는 LTE 통신을 통해 데이터를 DB Server에 전송
- DB Server는 다수의 송수신 장치에서 수신한 데이터를 저장
- 전용 핸드폰 Application을 통해 이용자들은 실시간으로 지역별 수심별 수온 데이터를 확인 가능
※적용 환경에 따른 맞춤 설계 별도 문의



IoT 무선통신부표
자세한 사항은 제작 및 협의 과정에서 달라질 수 있습니다.
분류 | 주요사양 |
---|---|
Temperature Range | -55℃ ~+125℃ |
Accuracy | ±0.1 ~0.3℃ |
Data Display device | Application for smart phone (Android) |
Data transmission interval | 0.5 hours |
Power pack replacement | 1 year |



상세수온 데이터
수신일시 | 수온 | 배터리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
표층 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | ||
2020-6-17 16:39:38 | 18.0 | 16.81 | 15.0 | 14.0 | 13.94 | 14.94 | 100.0 |
2020-6-17 16:35:54 | 17.94 | 17.0 | 15.38 | 14.0 | 13.94 | 12.81 | 100.0 |
2020-6-17 16:31:45 | 18.06 | 16.63 | 15.19 | 14.0 | 13.94 | 12.81 | 100.0 |
2020-6-17 16:30:15 | 18.06 | 16.75 | 15.0 | 14.0 | 13.94 | 12.81 | 100.0 |
2020-6-17 16:28:29 | 18.06 | 17.31 | 16.06 | 14.06 | 14.0 | 13.0 | 100.0 |
2020-6-17 16:27:0 | 17.94 | 17.06 | 16.44 | 14.19 | 14.0 | 13.38 | 100.0 |
2020-6-17 16:25:31 | 18.0 | 17.0 | 16.06 | 14.06 | 14.0 | 13.13 | 100.0 |
2020-6-17 16:23:39 | 18.0 | 16.94 | 15.69 | 14.06 | 13.94 | 13.0 | 100.0 |
2020-6-17 16:22:11 | 17.94 | 17.06 | 15.44 | 14.06 | 13.94 | 12.88 | 100.0 |
2020-6-17 16:20:43 | 18.0 | 17.13 | 15.25 | 14.06 | 13.94 | 12.81 | 100.0 |
2020-6-17 16:18:57 | 18.0 | 17.19 | 15.31 | 14.0 | 13.94 | 12.81 | 100.0 |
2020-6-17 16:12:45 | 18.25 | 17.44 | 16.63 | 14.19 | 13.94 | 13.13 | 100.0 |
2020-6-17 16:8:13 | 18.13 | 17.25 | 16.13 | 14.19 | 13.94 | 13.0 | 100.0 |
※ 모바일화면에서는 옆으로 스크롤해서 확인하세요.
활용사례
- 양식장에 설치하여 냉수대, 고수온 등의 이상 수온 피해 예방
- 수층별 빅데이터 확보를 통한 정확한 수온 변화 예측
- 어획량 및 자원량 변동 원인 분석 및 추정에 활용